PR育成就労 対応表明その他
一般社団法人日本介護グローバル協会
東京都 / 登録番号 19登-000208
介護
- 月額支援委託費
- 32,000円〜45,000円
- 支援実績
- 651名
- 対応言語
- 英語・インドネシア語・ミャンマー語・ネパール語・タガログ語(フィリピン)・ベトナム語
大阪府 / 登録番号 19登-000103
情報最終更新日:
※「要問い合わせ」の項目は公表されていない情報です。最新の料金・条件は各機関に直接ご確認ください。
| 登録番号 | 19登-000103 |
|---|---|
| 名称 | 株式会社グローバルブリッジ人材(カブシキガイシャグローバルブリッジジンザイ) |
| 種別 | 人材会社系 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル9F |
| 対応都道府県 | 全国対応 |
| 対応分野 | 宿泊農業飲食料品製造業外食業介護 |
| 対応言語 | 英語、インドネシア語、ミャンマー語、ネパール語、ベトナム語 |
| 月額支援委託費(1名あたり) | 28,000円〜40,000円 |
| 初期費用 | 80,000円〜120,000円 |
| 支援実績 | 728名 |
| 行政処分歴 | なし(公表情報ベース) |
| 育成就労制度への対応 | 対応を表明しています |
| 登録年月日 | 2019年7月19日 |
東京都 / 登録番号 19登-000208
東京都 / 登録番号 19登-000315
東京都 / 登録番号 19登-000301
大阪府 / 登録番号 19登-000117